National Bank of Belgium homepage Back to the home page
  Home    Table of Contents     Closed series     My queries     FeedBack  
Modify the frequency, period,language,...of the selected query  More periods/ other frequency Switch horizontal and vertical axes  Switch Axes Switch Periods Asc / Desc  Switch Order Show the data in a CSV file, which will open directly in Excel. Make sure that the language of the table matches the language of your personal PC-settings.  Export table Make your selection in the list of the series of the selected query  Select series Show the data in a line graph  Line graph Show the data in a bar graph  Bar graph Show the unit, magnitude, source,... for the series of this table  Metadata Send updates of this table via E-Mail.  Subscription Help about...
   Financiële activa in het bezit van de particulieren 1
 (uitstaande bedragen einde periode in miljoenen euro's)
 
     Chartaal geld en deposito's    Vastrentende effecten    Aandelen en overige deelnemingen    Participaties in instellingen voor collectieve belegging    Verzekeringstechnische voorzieningen    Andere te ontvangen rekeningen2    Algemeen totaal



Biljetten en munten    Zichtdeposito's    Gereglementeerde spaardeposito's    Overige deposito's voor ten hoogste één jaar    Deposito's voor meer dan één jaar    Totaal Kortlopende effecten3    Langlopende effecten4    Totaal Beursgenoteerde aandelen    Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen    Totaal
















2010-I     21.679 38.937 183.034 31.156 12.862 287.668 554 81.420 81.973 66.948 148.275 215.223 100.460 222.036 8.963 916.323
2009-IV     21.733 37.953 176.298 34.382 12.178 282.544 835 79.362 80.197 65.909 144.755 210.664 97.978 217.029 9.939 898.351
2009-III     20.986 38.408 168.068 39.428 11.375 278.265 1.354 78.791 80.145 63.387 140.189 203.576 97.884 213.629 10.008 883.508
2009-II     20.652 39.884 162.723 43.646 10.100 277.005 2.020 73.184 75.204 50.718 126.870 177.588 92.783 210.126 9.068 841.774
2009-I     20.274 37.085 154.173 47.708 8.789 268.029 2.653 70.985 73.638 39.441 108.894 148.335 91.708 205.747 10.815 798.271
2008-IV     20.596 32.919 143.442 55.581 7.815 260.353 2.735 68.625 71.360 44.643 106.607 151.250 96.231 205.627 10.015 794.836
2008-III     18.750 34.385 136.312 62.157 7.571 259.175 2.228 63.092 65.319 65.943 104.217 170.160 98.351 204.662 10.150 807.817
2008-II     17.824 36.419 140.737 61.444 5.149 261.573 1.804 58.048 59.852 79.245 104.099 183.344 107.442 205.433 8.926 826.570
2008-I     16.909 35.299 142.721 57.017 4.464 256.410 1.891 58.049 59.940 85.937 108.177 194.115 115.638 203.604 10.005 839.711

1 De particuliere sector omvat de huishoudens en de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens.
2 Andere te ontvangen rekeningen in de betekenis van het ESR 1995, namelijk de handelskredieten en diverse vorderingen op de overheid en op de financiële instellingen, onder meer de gelopen en niet vervallen rente.
3 Effecten met een oorspronkelijke looptijd van ten hoogste een jaar.
4 Effecten met een oorspronkelijke looptijd van meer dan een jaar.
 
Bronnen : NBB


Go to the previous page Back Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Top Of Page Go to the top of the page
Terms of use