Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel    Multidimensionale opzoeking     Zoeken op sleutelwoorden     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Financiële activa in het bezit van de particulieren 1
 (uitstaande bedragen einde periode in miljoenen euro's)
 
     Chartaal geld en deposito's    Vastrentende effecten    Aandelen en overige deelnemingen    Participaties in instellingen voor collectieve belegging    Verzekeringstechnische voorzieningen    Andere te ontvangen rekeningen2    Algemeen totaal



Biljetten en munten    Zichtdeposito's    Gereglementeerde spaardeposito's    Overige deposito's voor ten hoogste één jaar    Deposito's voor meer dan één jaar    Totaal Kortlopende effecten3    Langlopende effecten4    Totaal Beursgenoteerde aandelen    Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen    Totaal
















2009-II     20.228 39.884 162.723 45.785 10.100 278.719 2.000 83.131 85.130 46.117 84.359 130.476 90.469 208.537 9.196 802.527
2009-I     19.686 37.085 154.173 51.472 8.789 271.205 2.631 78.611 81.242 40.212 83.890 124.102 89.551 204.506 10.818 781.424
2008-IV     19.875 32.919 143.442 60.068 7.815 264.119 2.735 74.166 76.901 45.608 83.719 129.327 95.395 204.991 10.015 780.749
2008-III     18.317 34.385 136.312 62.472 7.571 259.057 2.228 67.852 70.080 66.178 94.724 160.903 96.073 209.421 10.150 805.683
2008-II     17.924 36.419 140.737 61.740 5.149 261.969 1.804 62.826 64.630 78.656 96.605 175.260 105.803 209.616 8.926 826.204
2008-I     17.642 35.299 142.721 57.311 4.464 257.437 1.891 62.426 64.317 85.875 104.723 190.598 114.381 207.545 10.005 844.283
2007-IV     18.717 34.177 141.650 57.913 4.385 256.842 1.371 63.035 64.406 98.954 114.135 213.089 129.852 204.623 10.641 879.453
2007-III     17.749 34.951 140.757 53.668 4.212 251.337 1.339 63.083 64.422 102.578 110.738 213.316 135.891 200.128 9.794 874.888
2007-II     17.282 38.977 144.677 52.280 3.822 257.038 1.044 61.180 62.224 111.022 112.973 223.994 136.901 197.475 8.566 886.197

1 De particuliere sector omvat de huishoudens en de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens.
2 Andere te ontvangen rekeningen in de betekenis van het ESR 1995, namelijk de handelskredieten en diverse vorderingen op de overheid en op de financiële instellingen, onder meer de gelopen en niet vervallen rente.
3 Effecten met een oorspronkelijke looptijd van ten hoogste een jaar.
4 Effecten met een oorspronkelijke looptijd van meer dan een jaar.
 
Bronnen : NBB


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden